abril 23, 2024

Coronavirus en Argentina: registraron 17.381 casos y 496 fallecidos

Compartir en:

Argentina acumula 3.165.121 contagios registrados y 67.821 muertes desde el comienzo de la pandemia.

El ministerio de Salud de la Nación informó 17.381nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 3.165.121 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. 

  • Buenos Aires 7213 | 1382065
  • CABA 1875 | 363739
  • Catamarca 179 | 16349
  • Chaco 177 | 47156
  • Chubut 232 | 56575
  • Corrientes 133 | 39384
  • Córdoba 1388 | 241984
  • Entre Ríos 417 | 67850
  • Formosa 148 | 6050
  • Jujuy 48 | 25706
  • La Pampa 453 | 30501
  • La Rioja 94 | 14380
  • Mendoza 839 | 103465
  • Misiones 162 | 17062
  • Neuquén 446 | 75223
  • Río Negro 325 | 64188
  • Salta 283 | 36737
  • San Juan 298 | 26544
  • San Luis 423 | 41872
  • Santa Cruz 244 | 46804
  • Santa Fe 1257 | 290359
  • Santiago del Estero 223 | 33027
  • Tierra del Fuego 38 | 27057
  • Tucumán 486 | 111044

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 496 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos es de 67.821. 

Del total de fallecidos, 230 son mujeres y 264 son hombres. Dos personas de la provincia de Buenos Aires fueron registradas sin dato de sexo.

Actualmente hay 5.357 personas internadas en terapia intensiva. La ocupación de camas está en 69.2% a nivel Nación y ascendió 77.0% en el AMBA.